04
mai 2019Interclubs , un premier tour dans le froid ...
Publié il y a 5 ans par Olivier BOUVET
Le samedi 04 mai 2019
Rituel immuable pour les clubs , le championnats Interclubs se doit d'être un moment fort de l'athlétisme.
Les 2 tours de la poule régionale auront lieu à Tours, avec le premier tour , le 4 mai , qualificatif pour la finale régionale , ou pour la poule de classement qui aura lieu le 18 mai ( sauf si on va en finale , et là c'est à Saint Cyr sur Loire )
Voir les horaires en lien
Voir l'équipe : En italique , participation à confirmer suite info de Delphine et discussion le jour des 10km de l'arche.
Les juges : Olivier Bouvet (Juge Arbitre); Lucie Garel(Arrivée et Courses); Christophe Philippot (Disque); Carine Marin (Poids); Didier Poireau (Marteau).
Merci à toutes et tous , noubliez pas le moment de partage à l'issue du 4x400m , et la photo de groupe ( par contre , il ne devrait pas faire trés chaud ...d'après météo France , et ce n'est pas cool ! )
Epreuves | N° Licence | NOM | PRENOM | Epreuves | N° Licence | NOM | PRENOM |
100 m | 1781995 | GOURDON | ALIX | 100 m | 1130593 | BOULARD | THOMAS |
#N/A | #N/A | 1497474 | VENTURI | BAPTISTE | |||
200 m | #N/A | #N/A | 200 m | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
400 m | 816648 | AZAN | DELPHINE | 400 m | 163716 | DUJARDIN | MATTHIEU |
#N/A | #N/A | 1123947 | DUJARDIN | CLEMENT | |||
800 m | #N/A | #N/A | 800 m | 1969547 | SIMON | THIBAULT | |
#N/A | #N/A | 1818608 | ORLOWSKI | DAVID | |||
1 500m | 1987562 | EXPERT | ROMANE | 1 500m | 256815 | MARIN | LAURENT |
1478495 | CHENEVAT | CALYPSO | 1029705 | BOIS | ALAIN | ||
3 000 m | 2086907 | BOURREAU | ANNIE | 3000 m | 1011546 | LECLERC | SYLVAIN |
1993511 | BRUN | CLAIRE | 1477111 | BUISSON | CHRISTOPHE | ||
100 m Haies | #N/A | #N/A | 110 m Haies | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
400 m Haies | #N/A | #N/A | 400 m Haies | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
3 000 m Marche | 1753761 | GESNOT | REGINA | 5 000 m Marche | 915901 | POIREAU | DIDIER |
1993489 | LE BLANC | CHRISTELLE | 1231363 | DIEHL | ERIC | ||
3 000 m steeple | #N/A | #N/A | |||||
#N/A | #N/A | ||||||
Hauteur | #N/A | #N/A | Hauteur | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
Perche | #N/A | #N/A | Perche | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
Longueur | 816648 | AZAN | DELPHINE | Longueur | 1123947 | DUJARDIN | CLEMENT |
#N/A | #N/A | 1497474 | VENTURI | BAPTISTE | |||
Triple-Saut | #N/A | #N/A | Triple-Saut | #N/A | #N/A | ||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
Poids | 1753761 | GESNOT | REGINA | Poids | 1231363 | DIEHL | ERIC |
1763371 | BARBOTTIN | ANNE | 1969556 | GESNOT | ARNAUD | ||
Disque | 2086907 | BOURREAU | ANNIE | Disque | 1130593 | BOULARD | THOMAS |
#N/A | #N/A | 256815 | MARIN | LAURENT | |||
Marteau | 1781995 | GOURDON | ALIX | Marteau | #N/A | #N/A | |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||
Javelot | 1987562 | EXPERT | ROMANE | Javelot | 163716 | DUJARDIN | MATTHIEU |
1478495 | CHENEVAT | CALYPSO | 1969547 | SIMON | THIBAULT | ||
Relais 4 x 100 m | 1781995 | GOURDON | ALIX | Relais 4 x 100 m | 1130593 | BOULARD | THOMAS |
1478495 | CHENEVAT | CALYPSO | 1497474 | VENTURI | BAPTISTE | ||
1987562 | EXPERT | ROMANE | 163716 | DUJARDIN | MATTHIEU | ||
816648 | AZAN | DELPHINE | 1969547 | SIMON | THIBAULT | ||
Relais 4 x 400 m | 2086907 | BOURREAU | ANNIE | Relais 4 x 400 m | 1123947 | DUJARDIN | CLEMENT |
1993511 | BRUN | CLAIRE | 256815 | MARIN | LAURENT | ||
1402365 | CHERUAU | CHRISTINE | 1818608 | ORLOWSKI | DAVID | ||
1402369 | COSTE | CHANTAL | 1011546 | LECLERC | SYLVAIN |
Résultats : ICI
Il faisait bien froid pour ce premier tour d'interclubs , il fallait du mérite par moment pour braver les bourrasques de vent . Mais celà n'a pas empéché les athlètes d'avoir répondu à leur engagement et surtout de défendre nos couleurs avec détermination. 11593 points au résultat final, pour lequel toutes et tous ont contribué dans un esprit fort sympathique, aucun point n'étant négligeable.
Pour plusieurs il s'agissait d'une première , en interclubs seniors, Alix , Baptiste, Romane, Annie, et Christelle , marcheuse nordique, qui motivée par Regina, a découvert la marche athlétique.
Merci à nos juges, Carine, Christophe, Lucie ( avec un bon anniversaire surprise ...)
Le 2ème tour se profile, pour lequel, compte tenu des présences, un objectif au delà de 13000 pts est envisageable, nous comptons sur vous.
Voir les photos en lien