18
mai 20192ème tour Interclubs, Objectif atteint !
Publié il y a 5 ans par Olivier BOUVET
Le samedi 18 mai 2019
Après le premier tour interclubs du 4 mai, vous êtes attendus pour le 2ème tour, poule de classement des clubs régionaux; N'hésitez à venir renforcer l'équipe quelquesoit votre niveau, chaque point compte.
Voir l'équipe provisoire, veuillez contacter Olivier , 0625646368, et Delphine afin de finaliser le groupe.
Merci d'avance au jury ( voir en bas de tableau). Voir les horaires en lien
2ème Tour | Equipe et résultats 1er Tour | |||||||
EPREUVE | NOM | Prénom | EPREUVE | NOM | Prénom | performance | Points | |
100m H | BOULARD | Thomas | 100m H | BOULARD | Thomas | 12"78 | 438 | |
VENTURI | Baptiste | 14"02 | 218 | |||||
F | BENOIST | Yanne | F | GOURDON | Alix | 16"23 | 330 | |
200 m H | 200 m H | |||||||
F | F | |||||||
400m H | JAVET ? | Michel | 400m H | DUJARDIN | Mathieu | 60"58 | 346 | |
BOUVET ? | Olivier | DUJARDIN | Clément | 60"92 | 333 | |||
F | AZAN | Delphine | F | AZAN | Delphine | 74"52 | 421 | |
800m H | DUJARDIN | Clément | 800m H | ORLOWSKI | David | 2'21"98 | 317 | |
VENTURI | Baptiste | SIMON | Thibault | 2'14"02 | 455 | |||
F | JUAN | Chloé | F | |||||
BOUGIS | Anne-Laure | |||||||
1500mH | SIMON | Thibault | 1500mH | BOIS | Alain | 5'14"79 | 200 | |
MARIN | Laurent | MARIN | Laurent | 4'53"41 | 341 | |||
F | EXPERT | Romane | F | EXPERT | Romane | 6'50"25 | 225 | |
CHENEVAT | Calypso | CHENEVAT | Calypso | 7'04"53 | 178 | |||
3000m H | LECLERC | Sylvain | 3000m H | LECLERC | Sylvain | 10'26"09 | 372 | |
BOIS | Alain | BUISSON | Christophe | 10'37"13 | 335 | |||
3000m F | BARBOTTIN | Anne | 3000m F | BOURREAU | Annie | 16'16"42 | 126 | |
BOURREAU | Annie | |||||||
110/100m H. | 110/100m H. | |||||||
400m H. | 400m H. | |||||||
F | F | |||||||
3000m | 3000m | |||||||
Steeple | Steeple | |||||||
3000/5000m | POIREAU | Didier | 3000/5000m | POIREAU | Didier | 30'18"01 | 385 | |
Marche | DIEHL | Eric | Marche | DIEHL | Eric | 33'31"64 | 243 | |
F 1 | GESNOT | Regina | F 1 | GESNOT | Regina | 23'58"29 | 164 | |
LEBLANC | Christelle | LEBLANC | Christelle | 21'27"80 | 299 | |||
HAUTEUR H | HAUTEUR H | |||||||
F | F | |||||||
PERCHE H | PERCHE H | |||||||
F | F | |||||||
LONGUEUR | DUJARDIN | Clément | LONGUEUR | DUJARDIN | Clément | 4,57m | 414 | |
VENTURI | Baptiste | VENTURI | Baptiste | 4,44m | 387 | |||
F | JUAN | Chloé | F | AZAN | Delphine | 4,02m | 576 | |
TRIPLE SAUT | TRIPLE SAUT | |||||||
F | AZAN | Delphine | F | |||||
POIDS H | BOULARD | Thomas | POIDS H | DIEHL | Eric | 7,76m | 397 | |
GESNOT | Arnaud | GESNOT | Arnaud | 6,79m | 340 | |||
F | GESNOT | Regina | F | GESNOT | Regina | 5,59m | 315 | |
BARBOTTIN | Anne | BARBOTTIN | Anne | 5,52m | 311 | |||
DISQUE H | DIEHL | Eric | DISQUE H | BOULARD | Thomas | 27,37m | 465 | |
MARIN | Laurent | MARIN | Laurent | 16,17m | 263 | |||
F | BOUREAU | Annie | F | BOUREAU | Annie | 6,39m | 95 | |
BENOIST | Yanne | |||||||
MARTEAU H | FOUASSON | Patrice | MARTEAU H | GOURDON | Alix | 17,05m | 246 | |
F | BOUGIS | Anne-Laure | F | |||||
JAVELOT H | SIMON | Thibault | JAVELOT H | SIMON | Thibault | 24,97m | 326 | |
BOUVET | Olivier | DUJARDIN | Mathieu | 29,50m | 389 | |||
F | EXPERT | Romane | F | EXPERT | Romane | 5,75m | 85 | |
CHENEVAT | Calypso | CHENEVAT | Calypso | 9,17m | 147 | |||
RELAIS A CNFIRMER UNE HEURE AVANT l'EPREUVE , EQUIPES SUGGEREES | RELAIS A CNFIRMER UNE HEURE AVANT l'EPREUVE , EQUIPES SUGGEREES | |||||||
4x100m 1 | BOULARD | Thomas | 4x100m 1 | BOULARD | Thomas | 51"17 | 415 | |
2 | VENTURI | Baptiste | H 2 | VENTURI | Baptiste | |||
3 | DUJARDIN | Clément | 3 | DUJARDIN | Mathieu | |||
4 | SIMON | Thibault | 4 | SIMON | Thibault | |||
F 1 | BENOIST | Yanne | F 1 | GOURDON | Alix | 67"48 | 362 | |
2 | CHENEVAT | Calypso | 2 | CHENEVAT | Calypso | |||
3 | EXPERT | Romane | 3 | EXPERT | Romane | |||
4 | AZAN | Delphine | 4 | AZAN | Delphine | |||
4x400m 1 | MARIN | Laurent | 4x400m 1 | DUJARDIN | Clement | 4'12"46 | 334 | |
3 | POIREAU | Didier | H 2 | MARIN | Laurent | |||
2 | JAVET | Michel | 3 | ORLOWSKI | David | |||
4 | LECLERC | Sylvain | 4 | LECLERC | Sylvain | |||
F 1 | BOUGIS | Anne-Laure | F 1 | |||||
2 | GESNOT | Regina | 2 | |||||
3 | BOURREAU | Annie | 3 | |||||
4 | JUAN | Chloé | 4 | |||||
OFFICIELS | NOM | Prénom | OFFICIELS | NOM | Prénom | Spécialité (Niveau) | ||
1 | BOUVET | Olivier | 1 | BOUVET | Olivier | JAR | ||
2 | GAREL | Lucie | 2 | GAREL | Lucie | JCR | ||
3 | BERTHOMMEAU | Christophe | 3 | |||||
4 | PHILIPPOT | Christophe | 4 | PHILIPPOT | Christophe | JLR | ||
5 | MARIN | Carine | 5 | MARIN | Carine | Juge Lancers | ||
6 | BENOIST | Christophe | 6 |
Résultats: ICI
Après un 1er tour dans le froid, il fallait retrousser les manches pour atteindre l'objectif de 13000 pts . C'est avec enthousiasme et esprit d'équipe que tous les athlètes présents ont joué le jeu pour le dépasser .
Quelques bonnes surprises pour les uns, mais aussi des découvertes pour d'autres , que ce soit course ou concours.
Le tout s'étant terminé autour d'un pot en fetant l'anniversaire d'Arnaud !
Merci et bravo à toutes et tous .
Voir les photos