21
juin 2019Soirée Sauts et Lancers de l'ASFondettes, quelques bonnes perf. !
Publié il y a 5 ans par Olivier BOUVET
Le vendredi 21 juin 2019
Devenu traditionnel dans la 2ème quinzaine de juin, la soirée sauts et lancers de Fondettes vous attends à partir de minimes , pour participer en tant qu'athlètes ou jury . Merci de contacter Olivier (coordonnées sur le programme en lien ou vicepresident-athletisme@asfondettes.fr ) pour vos engagements ou confirmer vos participations en tant que juges
Voir les records du meeting , attention cette année pas de Disque (sous réserve de remplacement du filet).
RECORDS DE LA SOIREE SAUTS ET LANCERS Mise à jour 2018 | |||||
Discipline | Perf | Nom | Club | Date | |
Poids MF et CF 3 kg | 11,45m | Danielle Onana | RSStCyr | 20/06/2014 | CAF |
Poids F 4kg | 11,19m | Jenny Rovela | US Avord | 18/06/2017 | JUF |
Poids MH 4kg | 13,13m | Romain Herbin | EAJouéStPierre | 18/06/2010 | |
Poids CH 5kg | 12,78m | Alexandre Folacci | A3Tours | 22/06/2007 | |
Poids JH 6kg | 14,38m | Killian Durechou | EFranconvilleCVa | 24/06/2011 | |
PoidsH 7kg | 12,89m | Kevin Durechou | A3Tours | 24/06/2011 | |
Disque MF 800g | 34,81m | Danielle Onana | RSStCyr | 21/06/2013 | |
Disque F 1kg | 44,04m | Véronique Lagneau | EAJouéStPierre | 22/06/2007 | |
Disque MH 1,250kg | 37,84m | Nael Govindaretty | RSStCyr | 20/06/2014 | |
CH 1,5kg | 36,05m | Thomas Boulard | ASFondettes | 15/06/2018 | |
JH 1,750kg | 38,42m | Killian Durechou | EFranconvilleCVa | 24/06/2011 | |
H 2kg | 41,04m | Alexandre Folacci | A3Tours | 15/06/2012 | ESH |
Master M60 1kg | 46,71m | Louis Henry | A3Tours | 15/06/2018 | |
Master M65 1kg | 37,73m | Yves Savariaud | CAP Saumur | 10/06/2016 | |
Javelot MF et CF 500g | 35,91m | Yamina SALAMI ALI | A3Tours | 15/06/2018 | CAF |
F 600g | 32,62m | Sandra Boijeot | EAJouéStPierre | 18/06/2010 | |
MH 600g | 42,25m | Nael Govindaretty | RSStCyr | 20/06/2014 | |
CH 700g | 43,70m | Pierre Maretheu | RSStCyr | 15/06/2018 | |
H 800g | 59,00m | Luc Duquerroy | ASPTT Poitiers | 20/06/2014 | |
Longueur F | 5,13m | Sandra Boijeot | EAJouéStPierre | 18/06/2010 | |
Longueur H | 6,75m | Arnaud Jousset | A3Tours | 24/06/2011 | |
Perche F | 3,42m | Eloise Genissel | CaenAC | 15/06/2012 | CAF |
Perche H | 4,42m | Louis Leclercq | A3Tours | 15/06/2012 | CAM |
Triple Saut F | 11,21m | Constance Turpin | A3Tours | 10/06/2016 | MIF |
Triple Saut H | 13,62m | Derreck Yngangoy | A3Tours | 10/06/2016 |
Résultats : ICI
Près de 35 athlètes s'étaient donnés rendez-vous sur le stade du Moulin, soit un niveau de participation équivalent aux années précédentes, et ce sans l'épreuve de disque . On peut donc considérer que cette édition est plutot bonne.
Quelques belles performances ont pu être enregistrées , notamment au triple-saut féminin ou Maria-Augustine Ngoma Bondo (JUF) A3T a réussi un saut à 10,71m ; Nicolas Bardet , Limoges Athlé ( SEM) a lancé le javelot à près de 50m ; tandis que Anthony Jouffriault, EAP Chatelleraudais (JUM), a passé 4m au saut à la perche . Toujours au triple saut , Eliott Richard , A3T (JUM) a réussi 12,95m ; et nous avons pu assister a un concours de poids de bonne facture , avec notamment Alban Lebouteiller, CA du Pays Saumurois auteur d'un bon 12,08m au 7kg , et aussi Thomas Boulard (JUM) , ASFondettes qui a largement battu son record au 6kg avec 13,16m .
Le club offrait un bon d'achat aux meilleures performances lancers et sauts hommes et femmes ainsi les athlètes récompensés furent:
Lancers femmes : Marion Fradet A3T S/l USEAB (ESF) , poids 4kg avec 8,71m ; Lancers Hommes : Thomas Boulard (ASF)
Sauts femmes : Maria-Augustine Ngoma Bondo (JUF) A3T ; sauts hommes : Eliott Richard , A3T (JUM)